![]() |
ब्रांड नाम: | DZ |
मॉडल संख्या: | डीजेडएस1-4 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
मैनुअल फिक्स्ड 1000kg 4m हाइड्रोलिक कैंची लिफ्ट प्लेटफॉर्म इनडोर आउटडोर उपयोग के लिए
मानक विशेषताएंः
विवरण:
फिक्स्ड कैंची लिफ्टिंग प्लेटफार्म में सुरक्षा को याद दिलाने वाली परावर्तक पट्टी होती है, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गहन और भारित आधार का समर्थन, सील और रिसाव-प्रूफ हाइड्रोलिक सिलेंडर,उठाने और उतारने के लिए चिकनी और अवरुद्ध, रिमोट कंट्रोल का उपयोग करके, लिफ्ट प्लेटफॉर्म को ऊपर और नीचे जाने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। यह न केवल उपयोग करने के लिए सुविधाजनक है, बल्कि यह काम करने की दक्षता में भी काफी सुधार करता है।
विनिर्देशः
मॉडल | क्षमता | प्लेटफार्म का आकार | उठाने की ऊंचाई | मोटर शक्ति | न्यूनतम ऊंचाई | विद्युत आपूर्ति ((V) |
DZS1-2 | 1000 किलो | 2000X1500MM | 2000MM | 3 किलोवाट | 400 एमएम | 220/240/380/415 |
DZS1-2.5 | 1000 किलो | 2000X1500MM | 2500 मिमी | 3 किलोवाट | 400 एमएम | 220/240/380/415 |
DZS1-3 | 1000 किलो | 2000X1500MM | 3000 मिमी | 3 किलोवाट | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS1-3.5 | 1000 किलो | 2000X1500MM | 3500MM | 3 किलोवाट | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS1-4 | 1000 किलो | 2000X1500MM | 4000MM | 3 किलोवाट | 630MM | 220/240/380/415 |
DZS1-4.5 | 1000 किलो | 2000X1500MM | 4500MM | 3 किलोवाट | 630MM | 220/240/380/415 |
DZS1-5 | 1000 किलो | 2000X1500MM | 5000 मिमी | 3 किलोवाट | 630MM | 220/240/380/415 |
DZS2-2 | 2000 किलो | 2500X1500MM | 2000MM | 4 किलोवाट | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS2-2.5 | 2000 किलो | 2500X1500MM | 2500 मिमी | 4 किलोवाट | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS2-3 | 2000 किलो | 2500X1500MM | 3000 मिमी | 4 किलोवाट | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS2-3.5 | 2000 किलो | 2500X1500MM | 3500MM | 4 किलोवाट | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS2-4 | 2000 किलो | 2500X1500MM | 4000MM | 4 किलोवाट | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS2-4.5 | 2000 किलो | 2500X1500MM | 4500MM | 4 किलोवाट | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS2-5 | 2000 किलो | 2500X1500MM | 5000 मिमी | 4 किलोवाट | 830MM | 220/240/380/415 |
DZS3-2 | 3000 किलो | 3000X2000MM | 2000MM | 4 किलोवाट | 640MM | 220/240/380/415 |
DZS3-2.5 | 3000 किलो | 3000X2000MM | 2500 मिमी | 4 किलोवाट | 640MM | 220/240/380/415 |
DZS3-3 | 3000 किलो | 3000X2000MM | 3000 मिमी | 4 किलोवाट | 640MM | 220/240/380/415 |
DZS3-3.5 | 3000 किलो | 3000X2000MM | 3500MM | 4 किलोवाट | 640MM | 220/240/380/415 |
DZS3-4 | 3000 किलो | 3000X2000MM | 4000MM | 4 किलोवाट | 840MM | 220/240/380/415 |
DZS3-4.5 | 3000 किलो | 3000X2000MM | 4500MM | 4 किलोवाट | 840MM | 220/240/380/415 |
DZS3-5 | 3000 किलो | 3000X2000MM | 5000 मिमी | 4 किलोवाट | 840MM | 220/240/380/415 |
DZS4-2 | 4000 किलो | 4000X2000MM | 2000MM | 5.5KW | 480MM | 220/240/380/415 |
DZS4-2.5 | 4000 किलो | 4000X2000MM | 2500 मिमी | 5.5KW | 480MM | 220/240/380/415 |
DZS4-3 | 4000 किलो | 4000X2000MM | 3000 मिमी | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS4-3.5 | 4000 किलो | 4000X2000MM | 3500MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS4-4 | 4000 किलो | 4000X2000MM | 4000MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
आवेदनः
कैंची लिफ्ट टेबल का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न स्तरों के बीच गोदाम माल उठाने के लिए किया जाता है। दोनों दरवाजे और बाहरी में उपलब्ध हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
1क्या आप उत्पाद को अनुकूलित कर सकते हैं?
हाँ, बेशक. हमारे पास बहुत अनुभवी इंजीनियर हैं, वे ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उत्पादों को डिजाइन कर सकते हैं.
2आप अपनी गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?
प्रसव से पहले, प्रत्येक उत्पाद का परीक्षण किया जाएगा। आप निरीक्षण के लिए हमारे कारखाने में आने के लिए भी गर्मजोशी से स्वागत करते हैं।
3आपकी डिलीवरी और बिक्री के बाद की सेवा क्या है?
वितरण आदेश मात्रा के अनुसार है. हम उपयोगकर्ता के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और प्रत्येक दिन 24 घंटे में उनकी समस्या को हल कर सकते हैं और अपने सभी उत्पादों को समय पर पूर्ण तकनीकी सहायता दे सकते हैं.
4माल भेजने में कितना समय लगेगा?
यह आपके उत्पाद की आवश्यकता पर निर्भर करता है, लेकिन हम इसे यथासंभव जल्दी भेजने की गारंटी देते हैं। आमतौर पर 5-10 दिनों में।
5आप किस प्रकार का भुगतान स्वीकार करते हैं?
हम आमतौर पर टी/टी, एल/सी, आदि स्वीकार करते हैं यदि आप अन्य भुगतान शर्तों को पसंद करते हैं, तो कृपया हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।
![]() |
ब्रांड नाम: | DZ |
मॉडल संख्या: | डीजेडएस1-4 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
मैनुअल फिक्स्ड 1000kg 4m हाइड्रोलिक कैंची लिफ्ट प्लेटफॉर्म इनडोर आउटडोर उपयोग के लिए
मानक विशेषताएंः
विवरण:
फिक्स्ड कैंची लिफ्टिंग प्लेटफार्म में सुरक्षा को याद दिलाने वाली परावर्तक पट्टी होती है, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गहन और भारित आधार का समर्थन, सील और रिसाव-प्रूफ हाइड्रोलिक सिलेंडर,उठाने और उतारने के लिए चिकनी और अवरुद्ध, रिमोट कंट्रोल का उपयोग करके, लिफ्ट प्लेटफॉर्म को ऊपर और नीचे जाने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। यह न केवल उपयोग करने के लिए सुविधाजनक है, बल्कि यह काम करने की दक्षता में भी काफी सुधार करता है।
विनिर्देशः
मॉडल | क्षमता | प्लेटफार्म का आकार | उठाने की ऊंचाई | मोटर शक्ति | न्यूनतम ऊंचाई | विद्युत आपूर्ति ((V) |
DZS1-2 | 1000 किलो | 2000X1500MM | 2000MM | 3 किलोवाट | 400 एमएम | 220/240/380/415 |
DZS1-2.5 | 1000 किलो | 2000X1500MM | 2500 मिमी | 3 किलोवाट | 400 एमएम | 220/240/380/415 |
DZS1-3 | 1000 किलो | 2000X1500MM | 3000 मिमी | 3 किलोवाट | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS1-3.5 | 1000 किलो | 2000X1500MM | 3500MM | 3 किलोवाट | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS1-4 | 1000 किलो | 2000X1500MM | 4000MM | 3 किलोवाट | 630MM | 220/240/380/415 |
DZS1-4.5 | 1000 किलो | 2000X1500MM | 4500MM | 3 किलोवाट | 630MM | 220/240/380/415 |
DZS1-5 | 1000 किलो | 2000X1500MM | 5000 मिमी | 3 किलोवाट | 630MM | 220/240/380/415 |
DZS2-2 | 2000 किलो | 2500X1500MM | 2000MM | 4 किलोवाट | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS2-2.5 | 2000 किलो | 2500X1500MM | 2500 मिमी | 4 किलोवाट | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS2-3 | 2000 किलो | 2500X1500MM | 3000 मिमी | 4 किलोवाट | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS2-3.5 | 2000 किलो | 2500X1500MM | 3500MM | 4 किलोवाट | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS2-4 | 2000 किलो | 2500X1500MM | 4000MM | 4 किलोवाट | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS2-4.5 | 2000 किलो | 2500X1500MM | 4500MM | 4 किलोवाट | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS2-5 | 2000 किलो | 2500X1500MM | 5000 मिमी | 4 किलोवाट | 830MM | 220/240/380/415 |
DZS3-2 | 3000 किलो | 3000X2000MM | 2000MM | 4 किलोवाट | 640MM | 220/240/380/415 |
DZS3-2.5 | 3000 किलो | 3000X2000MM | 2500 मिमी | 4 किलोवाट | 640MM | 220/240/380/415 |
DZS3-3 | 3000 किलो | 3000X2000MM | 3000 मिमी | 4 किलोवाट | 640MM | 220/240/380/415 |
DZS3-3.5 | 3000 किलो | 3000X2000MM | 3500MM | 4 किलोवाट | 640MM | 220/240/380/415 |
DZS3-4 | 3000 किलो | 3000X2000MM | 4000MM | 4 किलोवाट | 840MM | 220/240/380/415 |
DZS3-4.5 | 3000 किलो | 3000X2000MM | 4500MM | 4 किलोवाट | 840MM | 220/240/380/415 |
DZS3-5 | 3000 किलो | 3000X2000MM | 5000 मिमी | 4 किलोवाट | 840MM | 220/240/380/415 |
DZS4-2 | 4000 किलो | 4000X2000MM | 2000MM | 5.5KW | 480MM | 220/240/380/415 |
DZS4-2.5 | 4000 किलो | 4000X2000MM | 2500 मिमी | 5.5KW | 480MM | 220/240/380/415 |
DZS4-3 | 4000 किलो | 4000X2000MM | 3000 मिमी | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS4-3.5 | 4000 किलो | 4000X2000MM | 3500MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS4-4 | 4000 किलो | 4000X2000MM | 4000MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
आवेदनः
कैंची लिफ्ट टेबल का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न स्तरों के बीच गोदाम माल उठाने के लिए किया जाता है। दोनों दरवाजे और बाहरी में उपलब्ध हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
1क्या आप उत्पाद को अनुकूलित कर सकते हैं?
हाँ, बेशक. हमारे पास बहुत अनुभवी इंजीनियर हैं, वे ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उत्पादों को डिजाइन कर सकते हैं.
2आप अपनी गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?
प्रसव से पहले, प्रत्येक उत्पाद का परीक्षण किया जाएगा। आप निरीक्षण के लिए हमारे कारखाने में आने के लिए भी गर्मजोशी से स्वागत करते हैं।
3आपकी डिलीवरी और बिक्री के बाद की सेवा क्या है?
वितरण आदेश मात्रा के अनुसार है. हम उपयोगकर्ता के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और प्रत्येक दिन 24 घंटे में उनकी समस्या को हल कर सकते हैं और अपने सभी उत्पादों को समय पर पूर्ण तकनीकी सहायता दे सकते हैं.
4माल भेजने में कितना समय लगेगा?
यह आपके उत्पाद की आवश्यकता पर निर्भर करता है, लेकिन हम इसे यथासंभव जल्दी भेजने की गारंटी देते हैं। आमतौर पर 5-10 दिनों में।
5आप किस प्रकार का भुगतान स्वीकार करते हैं?
हम आमतौर पर टी/टी, एल/सी, आदि स्वीकार करते हैं यदि आप अन्य भुगतान शर्तों को पसंद करते हैं, तो कृपया हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।