![]() |
ब्रांड नाम: | DZ |
मॉडल संख्या: | DZZ08 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | स्वयं चालित कैंची लिफ्ट |
प्रकार | एरियल वर्क प्लेटफॉर्म |
प्लेटफॉर्म का आकार | 2.27 मीटर x 1.12 मीटर |
भार क्षमता | 450KG |
लिफ्टिंग ऊंचाई | 10 मीटर |
कार्य ऊंचाई | 8 मीटर |
लिफ्टिंग मोटर | 24V/3.3KW |
लिफ्ट ड्राइव / एक्चुएशन | इलेक्ट्रिक मोटर |
यात्रा गति (स्टोव्ड) | 3.5Km/h |
यात्रा गति (उठाया गया) | 0.8Km/h |
स्वयं-चालित कैंची लिफ्ट में दिशात्मक नियंत्रण के लिए एक स्टीयरिंग व्हील के साथ, स्वतंत्र चलने और उठाने के कार्य हैं। गति नियंत्रण और ब्रेकिंग तंत्र से लैस, यह बैटरी-संचालित डीसी मोटर (वैकल्पिक एसी मोटर या डीजल इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ) के माध्यम से संचालित होता है। यह मैनुअल कर्षण या बाहरी बिजली आपूर्ति की आवश्यकता को समाप्त करता है, लचीला आंदोलन और कुशल उच्च-ऊंचाई संचालन प्रदान करता है।
मॉडल | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
रेटेड लोड क्षमता | 230Kg | 230Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 230Kg |
विस्तार प्लेटफॉर्म क्षमता | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
अधिकतम श्रमिकों की संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
कार्य ऊंचाई | 7.8 मीटर | 10 मीटर | 8 मीटर | 10 मीटर | 12 मीटर | 13.8 मीटर | 15.7 मीटर |
प्लेटफॉर्म ऊंचाई | 5.8 मीटर | 8 मीटर | 6 मीटर | 8 मीटर | 10 मीटर | 11.8 मीटर | 13.7 मीटर |
कुल लंबाई | 1860mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2850mm |
कुल चौड़ाई | 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250mm |
कुल ऊंचाई (रेल्स ऊपर) | 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2320mm | 2450mm | 2570mm | 2635mm |
कुल ऊंचाई (रेल्स नीचे) | 1840mm | 1990mm | 1660mm | 1780mm | 1910mm | 2030mm | 2100mm |
प्लेटफॉर्म का आकार (LxW) | 1670x740mm | 2270x810mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2640x1120mm |
प्लेटफॉर्म विस्तार का आकार | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
ग्राउंड क्लीयरेंस (स्टोव्ड) | 83mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
ग्राउंड क्लीयरेंस (उठाया गया) | 16mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
व्हील बेस | 1085mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 2230mm |
टर्निंग रेडियस (अंदर) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
टर्निंग रेडियस (बाहर) | 1.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
लिफ्टिंग मोटर | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
यात्रा गति (स्टोव्ड) | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h |
यात्रा गति (उठाया गया) | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h |
ऊपर/नीचे गति | 20/20sec | 30/25sec | 24/34sec | 36/35sec | 60/40sec | 60/50sec | 82/60sec |
बैटरी | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
चार्जर | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
ग्रेडबिलिटी | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
अधिकतम कार्य ढलान | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
टायर | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
कुल वजन | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640Kg | 2980Kg | 3600Kg |
स्वयं-चालित कैंची लिफ्ट मुख्य रूप से कर्मियों को उनके उपकरणों के साथ आवश्यक कार्य ऊंचाइयों तक उठाने, रखरखाव, असेंबली और इसी तरह के संचालन की सुविधा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
हाँ, हम अनुकूलन सेवाएँ प्रदान करते हैं। हमारी अनुभवी इंजीनियरिंग टीम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों को डिज़ाइन कर सकती है।
डिलीवरी से पहले सभी उत्पादों का गहन परीक्षण किया जाता है। हम ग्राहकों का हमारे कारखाने में उत्पादों का निरीक्षण करने के लिए स्वागत करते हैं।
डिलीवरी शेड्यूल ऑर्डर की मात्रा के अनुसार अलग-अलग होते हैं। हम 24/7 तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं और उत्पाद से संबंधित सभी पूछताछों का तुरंत समाधान करते हैं।
शिपिंग का समय उत्पाद विशिष्टताओं पर निर्भर करता है, लेकिन हम त्वरित प्रेषण की गारंटी देते हैं, आमतौर पर 5-10 दिनों के भीतर।
हम आमतौर पर टी/टी और एल/सी भुगतान स्वीकार करते हैं। वैकल्पिक भुगतान शर्तों पर अनुरोध पर चर्चा की जा सकती है।
![]() |
ब्रांड नाम: | DZ |
मॉडल संख्या: | DZZ08 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | स्वयं चालित कैंची लिफ्ट |
प्रकार | एरियल वर्क प्लेटफॉर्म |
प्लेटफॉर्म का आकार | 2.27 मीटर x 1.12 मीटर |
भार क्षमता | 450KG |
लिफ्टिंग ऊंचाई | 10 मीटर |
कार्य ऊंचाई | 8 मीटर |
लिफ्टिंग मोटर | 24V/3.3KW |
लिफ्ट ड्राइव / एक्चुएशन | इलेक्ट्रिक मोटर |
यात्रा गति (स्टोव्ड) | 3.5Km/h |
यात्रा गति (उठाया गया) | 0.8Km/h |
स्वयं-चालित कैंची लिफ्ट में दिशात्मक नियंत्रण के लिए एक स्टीयरिंग व्हील के साथ, स्वतंत्र चलने और उठाने के कार्य हैं। गति नियंत्रण और ब्रेकिंग तंत्र से लैस, यह बैटरी-संचालित डीसी मोटर (वैकल्पिक एसी मोटर या डीजल इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ) के माध्यम से संचालित होता है। यह मैनुअल कर्षण या बाहरी बिजली आपूर्ति की आवश्यकता को समाप्त करता है, लचीला आंदोलन और कुशल उच्च-ऊंचाई संचालन प्रदान करता है।
मॉडल | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
रेटेड लोड क्षमता | 230Kg | 230Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 230Kg |
विस्तार प्लेटफॉर्म क्षमता | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
अधिकतम श्रमिकों की संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
कार्य ऊंचाई | 7.8 मीटर | 10 मीटर | 8 मीटर | 10 मीटर | 12 मीटर | 13.8 मीटर | 15.7 मीटर |
प्लेटफॉर्म ऊंचाई | 5.8 मीटर | 8 मीटर | 6 मीटर | 8 मीटर | 10 मीटर | 11.8 मीटर | 13.7 मीटर |
कुल लंबाई | 1860mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2850mm |
कुल चौड़ाई | 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250mm |
कुल ऊंचाई (रेल्स ऊपर) | 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2320mm | 2450mm | 2570mm | 2635mm |
कुल ऊंचाई (रेल्स नीचे) | 1840mm | 1990mm | 1660mm | 1780mm | 1910mm | 2030mm | 2100mm |
प्लेटफॉर्म का आकार (LxW) | 1670x740mm | 2270x810mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2640x1120mm |
प्लेटफॉर्म विस्तार का आकार | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
ग्राउंड क्लीयरेंस (स्टोव्ड) | 83mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
ग्राउंड क्लीयरेंस (उठाया गया) | 16mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
व्हील बेस | 1085mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 2230mm |
टर्निंग रेडियस (अंदर) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
टर्निंग रेडियस (बाहर) | 1.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
लिफ्टिंग मोटर | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
यात्रा गति (स्टोव्ड) | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h |
यात्रा गति (उठाया गया) | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h |
ऊपर/नीचे गति | 20/20sec | 30/25sec | 24/34sec | 36/35sec | 60/40sec | 60/50sec | 82/60sec |
बैटरी | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
चार्जर | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
ग्रेडबिलिटी | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
अधिकतम कार्य ढलान | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
टायर | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
कुल वजन | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640Kg | 2980Kg | 3600Kg |
स्वयं-चालित कैंची लिफ्ट मुख्य रूप से कर्मियों को उनके उपकरणों के साथ आवश्यक कार्य ऊंचाइयों तक उठाने, रखरखाव, असेंबली और इसी तरह के संचालन की सुविधा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
हाँ, हम अनुकूलन सेवाएँ प्रदान करते हैं। हमारी अनुभवी इंजीनियरिंग टीम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों को डिज़ाइन कर सकती है।
डिलीवरी से पहले सभी उत्पादों का गहन परीक्षण किया जाता है। हम ग्राहकों का हमारे कारखाने में उत्पादों का निरीक्षण करने के लिए स्वागत करते हैं।
डिलीवरी शेड्यूल ऑर्डर की मात्रा के अनुसार अलग-अलग होते हैं। हम 24/7 तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं और उत्पाद से संबंधित सभी पूछताछों का तुरंत समाधान करते हैं।
शिपिंग का समय उत्पाद विशिष्टताओं पर निर्भर करता है, लेकिन हम त्वरित प्रेषण की गारंटी देते हैं, आमतौर पर 5-10 दिनों के भीतर।
हम आमतौर पर टी/टी और एल/सी भुगतान स्वीकार करते हैं। वैकल्पिक भुगतान शर्तों पर अनुरोध पर चर्चा की जा सकती है।