|
|
| ब्रांड नाम: | DZ |
| मॉडल संख्या: | Dzz10 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| विशेषता | मान |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | सेल्फ प्रोपेल्ड कैंची लिफ्ट |
| प्रकार | एरियल वर्क प्लेटफॉर्म |
| प्लेटफ़ॉर्म का आकार | 2.27मी x 1.12मी |
| भार क्षमता | 320 किग्रा |
| ऊंचाई बढ़ाना | 12मी |
| कार्य ऊंचाई | 10मी |
| लिफ्टिंग मोटर | 24V/3.3KW |
| लिफ्ट ड्राइव / एक्चुएशन | इलेक्ट्रिक मोटर |
| यात्रा गति (स्टोव्ड) | 3.5 किमी/घंटा |
| यात्रा गति (उठाया हुआ) | 0.8 किमी/घंटा |
सेल्फ-प्रोपेल्ड कैंची लिफ्ट में स्वतंत्र चलने और उठाने के कार्य होते हैं, जिसमें दिशात्मक नियंत्रण के लिए स्टीयरिंग व्हील होता है। स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग मैकेनिज्म से लैस, यह बैटरी-संचालित डीसी मोटर (वैकल्पिक एसी मोटर या डीजल इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ) के माध्यम से संचालित होता है। यह मैन्युअल कर्षण या बाहरी बिजली आपूर्ति की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे लचीली गति और कुशल उच्च-ऊंचाई संचालन की सुविधा मिलती है।
| मॉडल | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रेटेड लोड क्षमता | 230 किग्रा | 230 किग्रा | 450 किग्रा | 450 किग्रा | 320 किग्रा | 320 किग्रा | 230 किग्रा |
| एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म क्षमता | 113 किग्रा | 113 किग्रा | 113 किग्रा | 113 किग्रा | 113 किग्रा | 113 किग्रा | 113 किग्रा |
| अधिकतम श्रमिकों की संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| कार्य ऊंचाई | 7.8मी | 10मी | 8मी | 10मी | 12मी | 13.8मी | 15.7मी |
| प्लेटफ़ॉर्म ऊंचाई | 5.8मी | 8मी | 6मी | 8मी | 10मी | 11.8मी | 13.7मी |
| समग्र लंबाई | 1860मिमी | 2480मिमी | 2480मिमी | 2480मिमी | 2480मिमी | 2480मिमी | 2850मिमी |
| समग्र चौड़ाई | 768मिमी | 820मिमी | 1190मिमी | 1190मिमी | 1190मिमी | 1190मिमी | 1250मिमी |
| समग्र ऊंचाई (रेलिंग ऊपर) | 2180मिमी | 2320मिमी | 2200मिमी | 2320मिमी | 2450मिमी | 2570मिमी | 2635मिमी |
| समग्र ऊंचाई (रेलिंग नीचे) | 1840मिमी | 1990मिमी | 1660मिमी | 1780मिमी | 1910मिमी | 2030मिमी | 2100मिमी |
| प्लेटफ़ॉर्म का आकार (LxW) | 1670x740मिमी | 2270x810मिमी | 2270x1120मिमी | 2270x1120मिमी | 2270x1120मिमी | 2270x1120मिमी | 2640x1120मिमी |
| प्लेटफ़ॉर्म एक्सटेंशन आकार | 900मिमी | 900मिमी | 900मिमी | 900मिमी | 900मिमी | 900मिमी | 900मिमी |
| ग्राउंड क्लीयरेंस (स्टोव्ड) | 83मिमी | 100मिमी | 100मिमी | 100मिमी | 100मिमी | 100मिमी | 100मिमी |
| ग्राउंड क्लीयरेंस (उठाया हुआ) | 16मिमी | 19मिमी | 19मिमी | 19मिमी | 19मिमी | 19मिमी | 19मिमी |
| व्हील बेस | 1085मिमी | 1895मिमी | 1895मिमी | 1895मिमी | 1895मिमी | 1895मिमी | 2230मिमी |
| टर्न रेडियस (इनसाइड) | 0मी | 0मी | 0मी | 0मी | 0मी | 0मी | 0मी |
| टर्न रेडियस (आउटसाइड) | 1.64मी | 2.2मी | 2.2मी | 2.2मी | 2.2मी | 2.2मी | 2.7मी |
| लिफ्टिंग मोटर | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
| यात्रा गति (स्टोव्ड) | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा |
| यात्रा गति (उठाया हुआ) | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा |
| ऊपर/नीचे गति | 20/20सेक | 30/25सेक | 24/34सेक | 36/35सेक | 60/40सेक | 60/50सेक | 82/60सेक |
| बैटरी | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
| चार्जर | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
| ग्रेड क्षमता | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| अधिकतम कार्य ढलान | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| टायर | φ305x100मिमी | φ381x127मिमी | φ381x127मिमी | φ381x127मिमी | φ381x127मिमी | φ381x127मिमी | φ381x127मिमी |
| समग्र वजन | 1460 किग्रा | 2260 किग्रा | 2170 किग्रा | 2360 किग्रा | 2640 किग्रा | 2980 किग्रा | 3600 किग्रा |
सेल्फ-प्रोपेल्ड कैंची लिफ्ट मुख्य रूप से कर्मियों को उनके उपकरणों के साथ आवश्यक कार्य ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिससे रखरखाव, असेंबली और इसी तरह के संचालन की सुविधा मिलती है।
हाँ, हम अनुकूलन सेवाएँ प्रदान करते हैं। हमारी अनुभवी इंजीनियरिंग टीम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों को डिज़ाइन कर सकती है।
सभी उत्पादों का डिलीवरी से पहले गहन परीक्षण किया जाता है। हम ग्राहकों का अपनी फैक्ट्री में उत्पादों का निरीक्षण करने के लिए स्वागत करते हैं।
डिलीवरी शेड्यूल ऑर्डर की मात्रा के अनुसार भिन्न होते हैं। हम 24/7 तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं और उत्पाद से संबंधित सभी पूछताछों का तुरंत समाधान करते हैं।
शिपिंग समय उत्पाद विनिर्देशों पर निर्भर करता है, लेकिन हम शीघ्र प्रेषण की गारंटी देते हैं, आमतौर पर 5-10 दिनों के भीतर।
हम आम तौर पर टी/टी और एल/सी भुगतान स्वीकार करते हैं। अनुरोध पर वैकल्पिक भुगतान शर्तों पर चर्चा की जा सकती है।
|
| ब्रांड नाम: | DZ |
| मॉडल संख्या: | Dzz10 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| विशेषता | मान |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | सेल्फ प्रोपेल्ड कैंची लिफ्ट |
| प्रकार | एरियल वर्क प्लेटफॉर्म |
| प्लेटफ़ॉर्म का आकार | 2.27मी x 1.12मी |
| भार क्षमता | 320 किग्रा |
| ऊंचाई बढ़ाना | 12मी |
| कार्य ऊंचाई | 10मी |
| लिफ्टिंग मोटर | 24V/3.3KW |
| लिफ्ट ड्राइव / एक्चुएशन | इलेक्ट्रिक मोटर |
| यात्रा गति (स्टोव्ड) | 3.5 किमी/घंटा |
| यात्रा गति (उठाया हुआ) | 0.8 किमी/घंटा |
सेल्फ-प्रोपेल्ड कैंची लिफ्ट में स्वतंत्र चलने और उठाने के कार्य होते हैं, जिसमें दिशात्मक नियंत्रण के लिए स्टीयरिंग व्हील होता है। स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग मैकेनिज्म से लैस, यह बैटरी-संचालित डीसी मोटर (वैकल्पिक एसी मोटर या डीजल इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ) के माध्यम से संचालित होता है। यह मैन्युअल कर्षण या बाहरी बिजली आपूर्ति की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे लचीली गति और कुशल उच्च-ऊंचाई संचालन की सुविधा मिलती है।
| मॉडल | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रेटेड लोड क्षमता | 230 किग्रा | 230 किग्रा | 450 किग्रा | 450 किग्रा | 320 किग्रा | 320 किग्रा | 230 किग्रा |
| एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म क्षमता | 113 किग्रा | 113 किग्रा | 113 किग्रा | 113 किग्रा | 113 किग्रा | 113 किग्रा | 113 किग्रा |
| अधिकतम श्रमिकों की संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| कार्य ऊंचाई | 7.8मी | 10मी | 8मी | 10मी | 12मी | 13.8मी | 15.7मी |
| प्लेटफ़ॉर्म ऊंचाई | 5.8मी | 8मी | 6मी | 8मी | 10मी | 11.8मी | 13.7मी |
| समग्र लंबाई | 1860मिमी | 2480मिमी | 2480मिमी | 2480मिमी | 2480मिमी | 2480मिमी | 2850मिमी |
| समग्र चौड़ाई | 768मिमी | 820मिमी | 1190मिमी | 1190मिमी | 1190मिमी | 1190मिमी | 1250मिमी |
| समग्र ऊंचाई (रेलिंग ऊपर) | 2180मिमी | 2320मिमी | 2200मिमी | 2320मिमी | 2450मिमी | 2570मिमी | 2635मिमी |
| समग्र ऊंचाई (रेलिंग नीचे) | 1840मिमी | 1990मिमी | 1660मिमी | 1780मिमी | 1910मिमी | 2030मिमी | 2100मिमी |
| प्लेटफ़ॉर्म का आकार (LxW) | 1670x740मिमी | 2270x810मिमी | 2270x1120मिमी | 2270x1120मिमी | 2270x1120मिमी | 2270x1120मिमी | 2640x1120मिमी |
| प्लेटफ़ॉर्म एक्सटेंशन आकार | 900मिमी | 900मिमी | 900मिमी | 900मिमी | 900मिमी | 900मिमी | 900मिमी |
| ग्राउंड क्लीयरेंस (स्टोव्ड) | 83मिमी | 100मिमी | 100मिमी | 100मिमी | 100मिमी | 100मिमी | 100मिमी |
| ग्राउंड क्लीयरेंस (उठाया हुआ) | 16मिमी | 19मिमी | 19मिमी | 19मिमी | 19मिमी | 19मिमी | 19मिमी |
| व्हील बेस | 1085मिमी | 1895मिमी | 1895मिमी | 1895मिमी | 1895मिमी | 1895मिमी | 2230मिमी |
| टर्न रेडियस (इनसाइड) | 0मी | 0मी | 0मी | 0मी | 0मी | 0मी | 0मी |
| टर्न रेडियस (आउटसाइड) | 1.64मी | 2.2मी | 2.2मी | 2.2मी | 2.2मी | 2.2मी | 2.7मी |
| लिफ्टिंग मोटर | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
| यात्रा गति (स्टोव्ड) | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा |
| यात्रा गति (उठाया हुआ) | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा |
| ऊपर/नीचे गति | 20/20सेक | 30/25सेक | 24/34सेक | 36/35सेक | 60/40सेक | 60/50सेक | 82/60सेक |
| बैटरी | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
| चार्जर | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
| ग्रेड क्षमता | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| अधिकतम कार्य ढलान | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| टायर | φ305x100मिमी | φ381x127मिमी | φ381x127मिमी | φ381x127मिमी | φ381x127मिमी | φ381x127मिमी | φ381x127मिमी |
| समग्र वजन | 1460 किग्रा | 2260 किग्रा | 2170 किग्रा | 2360 किग्रा | 2640 किग्रा | 2980 किग्रा | 3600 किग्रा |
सेल्फ-प्रोपेल्ड कैंची लिफ्ट मुख्य रूप से कर्मियों को उनके उपकरणों के साथ आवश्यक कार्य ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिससे रखरखाव, असेंबली और इसी तरह के संचालन की सुविधा मिलती है।
हाँ, हम अनुकूलन सेवाएँ प्रदान करते हैं। हमारी अनुभवी इंजीनियरिंग टीम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों को डिज़ाइन कर सकती है।
सभी उत्पादों का डिलीवरी से पहले गहन परीक्षण किया जाता है। हम ग्राहकों का अपनी फैक्ट्री में उत्पादों का निरीक्षण करने के लिए स्वागत करते हैं।
डिलीवरी शेड्यूल ऑर्डर की मात्रा के अनुसार भिन्न होते हैं। हम 24/7 तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं और उत्पाद से संबंधित सभी पूछताछों का तुरंत समाधान करते हैं।
शिपिंग समय उत्पाद विनिर्देशों पर निर्भर करता है, लेकिन हम शीघ्र प्रेषण की गारंटी देते हैं, आमतौर पर 5-10 दिनों के भीतर।
हम आम तौर पर टी/टी और एल/सी भुगतान स्वीकार करते हैं। अनुरोध पर वैकल्पिक भुगतान शर्तों पर चर्चा की जा सकती है।