| ब्रांड नाम: | DZ |
| मॉडल संख्या: | Dzzc6 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
मानक विशेषताएं:
विवरण:
स्व-चालित ट्रैक क्रॉलर कैंची लिफ्ट इलेक्ट्रिक ड्राइव, 24v या 48v वैकल्पिक हैं। हमारे ट्रैक किए गए कैंची लिफ्ट निर्माण उन्मुख हैं, और बाहरी कार्यस्थलों की मांग पर ऑपरेटर उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, जिसमें मजबूत क्षमता, सुविधाजनक संचालन, सुरक्षा, विश्वसनीयता और अच्छी गुणवत्ता जैसे फायदे हैं।
विशेष विवरण:
| नमूना | DZZC4.5 | DZZC6.7 | DZZC6 | DZZC8 | DZZC9.75 |
| रेटेड भार क्षमता | 200 किलो | 230 किग्रा | 450 किलो | 450 किलो | 320 किग्रा |
| विस्तार प्लेटफार्म क्षमता | 100 किलो | 113 किग्रा | 113 किग्रा | 113 किग्रा | 113 किग्रा |
| अधिकतम श्रमिक संख्या | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| काम करने की ऊँचाई | 6.5 मी | 8.7 मी | 8 | 10मी | 12मी |
| प्लेटफार्म की ऊंचाई | 4.5मी | 6.7 मी | 6 | 8 | 9.75मी |
| कुल लंबाई (सीढ़ी सहित) | 1410 मी | 2060 मिमी | 2470 मिमी | 2470 मिमी | 2470 मिमी |
| कुल लंबाई (सीढ़ी के बिना) | 1340 मिमी | 1953 मिमी | 2280 मिमी | 2280 मिमी | 2280 मिमी |
| कुल चौड़ाई | 782मी | 990 मिमी | 1390 मिमी | 1390 मिमी | 1390 मिमी |
| कुल ऊँचाई (रेल ऊपर) | 2070मी | 2170 मिमी | 2280 मिमी | 2400 मिमी | 2530 मिमी |
| कुल ऊँचाई (रेल नीचे) | 1683मी | 1800 मिमी | 1745 मिमी | 1865 मिमी | 1995 मिमी |
| प्लेटफार्म का आकार(LxW) | 1340x750 मिमी | 1859x810मिमी | 2270x1120मिमी | 2270x1120मिमी | 2270x1120मिमी |
| प्लेटफ़ॉर्म एक्सटेंशन आकार | 500 मिमी | 900 मिमी | 900 मिमी | 900 मिमी | 900 मिमी |
| टर्निंग त्रिज्या | 0 मी | 0 मी | 0 मी | 0 मी | 0 मी |
| उठाने वाली मोटर | 24V/1.2Kw | 24V/1.2Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw |
| मोटर चलाएँ | 2x24V/1.2Kw | 2x24V/2.5Kw | 2x48V/4Kw | 2x48V/4Kw | 2x48V/4Kw |
| यात्रा की गति (रखी हुई) | 1.7 किमी/घंटा | 2.4 किमी/घंटा | 2.4 किमी/घंटा | 2.4 किमी/घंटा | 2.4 किमी/घंटा |
| ऊपर/नीचे की गति | 24/20सेकंड | 45/40 सेकंड | 38/30सेकंड | 45/36 सेकंड | 70/62 सेकंड |
| बैटरी | 2x12V/120Ah | 4x12V/300Ah | 8x6V/200Ah | 8x6V/200Ah | 8x6V/200Ah |
| अभियोक्ता | 24वी/15ए | 24वी/30ए | 48वी/25ए | 48वी/25ए | 48वी/25ए |
| ग्रेडेबिलिटी | 30% | 25% | 30% | 30% | 30% |
| अधिकतम कार्यशील ढलान | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| कुल वजन | 790 किग्रा | 1650 किग्रा | 2400 किग्रा | 2250 किग्रा | 2840 किग्रा |
अनुप्रयोग:
स्व-चालित क्रॉलर कैंची लिफ्ट का व्यापक रूप से निर्माण स्थल, भवन रखरखाव, कारखाने के दैनिक हवाई कार्य रखरखाव और विभिन्न प्रकार के हवाई कार्यों में उपयोग किया जाता है।
![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
Q1. क्या आप उत्पाद को अनुकूलित कर सकते हैं?
A1: हाँ, बिल्कुल। हमारे पास बहुत सारे अनुभवी इंजीनियर हैं, वे ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उत्पाद डिजाइन कर सकते हैं।
Q2. आप अपनी गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?
A2: डिलीवरी से पहले, प्रत्येक उत्पाद का परीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के लिए हमारे कारखाने में आने के लिए आपका भी हार्दिक स्वागत है।
Q3. आपकी डिलीवरी और बिक्री के बाद की सेवा क्या है?
A3: डिलीवरी ऑर्डर मात्रा के अनुसार है। हम उपयोगकर्ता के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और प्रत्येक दिन 24 घंटे में उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं और अपने सभी उत्पादों को समय पर पूर्ण तकनीकी सहायता दे सकते हैं।
Q4.आपको माल भेजने में कितना समय लगेगा?
A4: यह आपके लिए आवश्यक उत्पाद पर निर्भर करता है, लेकिन हम इसे यथाशीघ्र शिप करने की गारंटी देते हैं। आमतौर पर 5-10 दिनों में.
Q5.आप किस प्रकार का भुगतान स्वीकार करते हैं?
ए5: हम आमतौर पर टी/टी, एल/सी आदि स्वीकार करते हैं। यदि आप अन्य भुगतान शर्तें पसंद करते हैं, तो कृपया बेझिझक हमारे साथ चर्चा करें।