| विशेषता | मान |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | सेल्फ प्रोपेल्ड सिज़र लिफ्ट |
| प्रकार | एरियल वर्क प्लेटफ़ॉर्म |
| प्लेटफ़ॉर्म का आकार | 2.27 मीटर x 1.12 मीटर |
| भार क्षमता | 320 किग्रा |
| प्लेटफ़ॉर्म की ऊँचाई | 10 मीटर |
| कार्यशील ऊँचाई | 12 मीटर |
| लिफ्टिंग मोटर | 24V/3.3KW |
| लिफ्ट ड्राइव / एक्चुएशन | इलेक्ट्रिक मोटर |
| यात्रा गति (स्टोव्ड) | 3.5 किमी/घंटा |
| यात्रा गति (उठाया हुआ) | 0.8 किमी/घंटा |
सेल्फ-प्रोपेल्ड सिज़र लिफ्ट में स्वतंत्र चलने और उठाने के कार्य होते हैं, जिसमें दिशात्मक नियंत्रण के लिए स्टीयरिंग व्हील होता है। स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग मैकेनिज्म से लैस, यह बैटरी-संचालित डीसी मोटर (वैकल्पिक एसी मोटर या डीजल इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ) के माध्यम से संचालित होता है। यह मैन्युअल कर्षण या बाहरी बिजली आपूर्ति की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे लचीली गति और कुशल उच्च-ऊंचाई संचालन की सुविधा मिलती है।
| मॉडल | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
| रेटेड लोड क्षमता | 230 किग्रा | 230 किग्रा | 450 किग्रा | 450 किग्रा | 320 किग्रा | 320 किग्रा | 230 किग्रा |
| एक्सटेंशन प्लेटफ़ॉर्म क्षमता | 113 किग्रा | 113 किग्रा | 113 किग्रा | 113 किग्रा | 113 किग्रा | 113 किग्रा | 113 किग्रा |
| अधिकतम श्रमिकों की संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| कार्यशील ऊँचाई | 7.8 मीटर | 10 मीटर | 8 मीटर | 10 मीटर | 12 मीटर | 13.8 मीटर | 15.7 मीटर |
| प्लेटफ़ॉर्म की ऊँचाई | 5.8 मीटर | 8 मीटर | 6 मीटर | 8 मीटर | 10 मीटर | 11.8 मीटर | 13.7 मीटर |
| समग्र लंबाई | 1860 मिमी | 2480 मिमी | 2480 मिमी | 2480 मिमी | 2480 मिमी | 2480 मिमी | 2850 मिमी |
| समग्र चौड़ाई | 768 मिमी | 820 मिमी | 1190 मिमी | 1190 मिमी | 1190 मिमी | 1190 मिमी | 1250 मिमी |
| समग्र ऊँचाई (रेलिंग ऊपर) | 2180 मिमी | 2320 मिमी | 2200 मिमी | 2320 मिमी | 2450 मिमी | 2570 मिमी | 2635 मिमी |
| समग्र ऊँचाई (रेलिंग नीचे) | 1840 मिमी | 1990 मिमी | 1660 मिमी | 1780 मिमी | 1910 मिमी | 2030 मिमी | 2100 मिमी |
| प्लेटफ़ॉर्म का आकार (LxW) | 1670x740 मिमी | 2270x810 मिमी | 2270x1120 मिमी | 2270x1120 मिमी | 2270x1120 मिमी | 2270x1120 मिमी | 2640x1120 मिमी |
| प्लेटफ़ॉर्म एक्सटेंशन आकार | 900 मिमी | 900 मिमी | 900 मिमी | 900 मिमी | 900 मिमी | 900 मिमी | 900 मिमी |
| ग्राउंड क्लीयरेंस (स्टोव्ड) | 83 मिमी | 100 मिमी | 100 मिमी | 100 मिमी | 100 मिमी | 100 मिमी | 100 मिमी |
| ग्राउंड क्लीयरेंस (उठाया हुआ) | 16 मिमी | 19 मिमी | 19 मिमी | 19 मिमी | 19 मिमी | 19 मिमी | 19 मिमी |
| व्हील बेस | 1085 मिमी | 1895 मिमी | 1895 मिमी | 1895 मिमी | 1895 मिमी | 1895 मिमी | 2230 मिमी |
| टर्निन रेडियस (इनसाइड) | 0 मीटर | 0 मीटर | 0 मीटर | 0 मीटर | 0 मीटर | 0 मीटर | 0 मीटर |
| टर्निन रेडियस (आउटसाइड) | 1.64 मीटर | 2.2 मीटर | 2.2 मीटर | 2.2 मीटर | 2.2 मीटर | 2.2 मीटर | 2.7 मीटर |
| लिफ्टिंग मोटर | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
| यात्रा गति (स्टोव्ड) | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा |
| यात्रा गति (उठाया हुआ) | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा |
| ऊपर/नीचे गति | 20/20 सेकंड | 30/25 सेकंड | 24/34 सेकंड | 36/35 सेकंड | 60/40 सेकंड | 60/50 सेकंड | 82/60 सेकंड |
| बैटरी | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
| चार्जर | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
| ग्रेड क्षमता | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| अधिकतम कार्यशील ढलान | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| टायर | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
| समग्र वजन | 1460 किग्रा | 2260 किग्रा | 2170 किग्रा | 2360 किग्रा | 2640 किग्रा | 2980 किग्रा | 3600 किग्रा |
सेल्फ-प्रोपेल्ड सिज़र लिफ्ट मुख्य रूप से कर्मियों को उनके उपकरणों के साथ आवश्यक कार्यशील ऊँचाई तक पहुँचाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिससे रखरखाव, असेंबली और इसी तरह के संचालन में सुविधा होती है।
![]()
![]()
![]()
![]()
हमें क्यों चुनें?
1. क्या आप उत्पादों को अनुकूलित कर सकते हैं?
2. आप उत्पाद की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करते हैं?
3. आपकी डिलीवरी और बिक्री के बाद की सेवा क्या है?
4. आपको माल भेजने में कितना समय लगेगा?
5. आप किन भुगतान विधियों को स्वीकार करते हैं?